
北部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺北市 | ![]() |
21~24°C | 70% |
新北市 | ![]() |
22~25°C | 60% |
桃園市 | ![]() |
21~25°C | 60% |
基隆市 | ![]() |
21~23°C | 60% |
新竹縣 | ![]() |
22~25°C | 60% |
新竹市 | ![]() |
22~24°C | 60% |
苗栗縣 | ![]() |
21~25°C | 50% |


中部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺中市 | ![]() |
23~28°C | 20% |
彰化縣 | ![]() |
22~27°C | 20% |
南投縣 | ![]() |
23~28°C | 20% |
雲林縣 | ![]() |
23~28°C | 20% |


南部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺南市 | ![]() |
24~30°C | 30% |
高雄市 | ![]() |
25~31°C | 30% |
嘉義縣 | ![]() |
22~29°C | 20% |
嘉義市 | ![]() |
22~29°C | 20% |
屏東縣 | ![]() |
23~31°C | 40% |


東部、外島地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
宜蘭縣 | ![]() |
22~25°C | 90% |
花蓮縣 | ![]() |
22~27°C | 70% |
臺東縣 | ![]() |
23~28°C | 60% |
澎湖縣 | ![]() |
23~26°C | 20% |
金門縣 | ![]() |
20~23°C | 50% |
連江縣 | ![]() |
18~20°C | 80% |

備註:
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
國際天氣查詢
黃曆查詢
西元 年 月 日
年
月
農曆 月
星期
星期
