
北部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺北市 | ![]() |
23~27°C | 0% |
新北市 | ![]() |
23~27°C | 0% |
基隆市 | ![]() |
20~23°C | 0% |
新竹縣 | ![]() |
20~23°C | 0% |
新竹市 | ![]() |
20~22°C | 0% |
苗栗縣 | ![]() |
20~23°C | 0% |


中部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺中市 | ![]() |
24~27°C | 0% |
彰化縣 | ![]() |
22~24°C | 0% |
南投縣 | ![]() |
24~28°C | 0% |
雲林縣 | ![]() |
23~26°C | 0% |


南部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺南市 | ![]() |
23~25°C | 0% |
高雄市 | ![]() |
25~26°C | 0% |
嘉義縣 | ![]() |
23~26°C | 0% |
嘉義市 | ![]() |
24~28°C | 0% |
屏東縣 | ![]() |
26~30°C | 0% |


東部、外島地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
宜蘭縣 | ![]() |
23~26°C | 0% |
花蓮縣 | ![]() |
23~26°C | 10% |
臺東縣 | ![]() |
24~26°C | 10% |
澎湖縣 | ![]() |
20~22°C | 0% |
金門縣 | ![]() |
20~23°C | 0% |
連江縣 | ![]() |
15~19°C | 10% |

備註:
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
國際天氣查詢
黃曆查詢
西元 年 月 日
年
月
農曆 月
星期
星期
